Maschinenfüsse
		
	MF-OS, MF-QS
| D/H | D | H | d | G | a | b | Tragfähigkeit (daN) | 
| 65/30 | 65 | 30 | 8,2 | M10 | 85 | 55 | 200 | 
| 94/45 | 94 | 45 | 10,2 | M12 | 110 | 80 | 300 | 
| 110/39 | 110 | 39 | 12,4 | M12 | 140 | 100 | 400 | 
| 162/60 | 162 | 60 | 16,2 | M16 | 200 | 145 | 1000 | 
| Gummiqualität: | NR | 
| Oberflächenschutz: | verzinkt | 
| Gummihärte: | 60 Shore A | 
Tags:Maschinenfüsse
		



 
		 
		 
		
 
		



 
			 1157
		1157	 Kranpuffer
		Kranpuffer	 Gummimatten gerippt
		Gummimatten gerippt